🍏 Frutas, Hortalizas y Huevos
Precios al consumidor final · Actualización semanal
Informe del
15/04/2026
Fuente
Dirección de Agricultura - Mendoza
Precios
Promedios en pesos por Kg o unidad
| Especie | Variedad | Unidad | Precio actual | Sem. anterior | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Acelga | S/I | Atado | $792,40 | $792,40 | +0,0% |
| Achicoria | S/I | Atado | $665,00 | $665,00 | +0,0% |
| Ajo - Chico | Colorado tratado | Kilogramo | $5.600,00 | $5.600,00 | +0,0% |
| Ajo - Grande | Colorado tratado | Kilogramo | $10.150,00 | $10.150,00 | +0,0% |
| Apio | Blanco de Planta | Planta | $210,00 | $210,00 | +0,0% |
| Batata | Arapey | Kilogramo | $1.460,98 | $1.460,98 | +0,0% |
| Berenjena | Violeta Media Larga | Kilogramo | $1.120,00 | $1.120,00 | +0,0% |
| Berro | S/I | Atado | $196,00 | $196,00 | +0,0% |
| Brócoli | S/I | Unidad | $4.550,00 | $4.550,00 | +0,0% |
| Cebolla Morada | Mediano | Kilogramo | $1.107,65 | $1.107,65 | +0,0% |
| Cebolla Valenciana | Grande | Kilogramo | $874,59 | $874,59 | +0,0% |
| Cebolla de Verdeo | Verdeo | Atado | $2.800,00 | $2.800,00 | +0,0% |
| Chaucha Amarilla | Rolliza | Kilogramo | $2.800,00 | $2.800,00 | +0,0% |
| Chaucha Verde | Rolliza | Kilogramo | $2.300,00 | $2.300,00 | +0,0% |
| Choclo | Amarillo | Unidad | $476,00 | $476,00 | +0,0% |
| Cilantro | S/I | Unidad | $350,00 | $350,00 | +0,0% |
| Coliflor | S/I | Unidad | $1.000,00 | $1.000,00 | +0,0% |
| Espinaca | S/I | Unidad | $850,00 | $850,00 | +0,0% |
| Lechuga Lollo Rosso | Primera | Atado | $3.000,00 | $3.000,00 | +0,0% |
| Lechuga Mantecosa | Primera | Kilogramo | $3.000,00 | $3.000,00 | +0,0% |
| Lechuga Morada | Primera | Kilogramo | $3.000,00 | $3.000,00 | +0,0% |
| Lechuga Repollada | Primera | Kilogramo | $3.000,00 | $3.000,00 | +0,0% |
| Lechuga Romana | Primera | Kilogramo | $3.000,00 | $3.000,00 | +0,0% |
| Menta | S/I | Atado | $336,00 | $336,00 | +0,0% |
| Papa Spunta | Grande | Kilogramo | $450,00 | $450,00 | +0,0% |
| Papa Spunta Lavada | Grande | Kilogramo | $1.200,00 | $1.200,00 | +0,0% |
| Pepino | S/I | Kilogramo | $1.300,00 | $1.300,00 | +0,0% |
| Perejil | S/I | Atado | $175,00 | $175,00 | +0,0% |
| Pimiento Rojo | Cuatro Cascos | Kilogramo | $2.800,00 | $2.800,00 | +0,0% |
| Pimiento Verde | Cuatro Cascos | Kilogramo | $1.350,00 | $1.350,00 | +0,0% |
| Tomate Perita | Grande | Kilogramo | $1.270,00 | $1.270,00 | +0,0% |
| Tomate Redondo | Grande | Kilogramo | $1.270,00 | $1.270,00 | +0,0% |
| Zanahoria Primera | Flakkee | Kilogramo | $1.200,00 | $1.200,00 | +0,0% |
| Zanahoria Segunda | Flakkee | Kilogramo | $779,89 | $779,89 | +0,0% |
| Zapallito Italiano | Primera | Kilogramo | $777,78 | $777,78 | +0,0% |
| Zapallito Redondo | Primera | Kilogramo | $790,00 | $790,00 | +0,0% |
| Zapallo Anquito | Coreano | Kilogramo | $970,00 | $970,00 | +0,0% |
| Zapallo Tetsukabuto | Inglés | Kilogramo | $780,00 | $780,00 | +0,0% |
* Precios promedio al consumidor final estimativos. Fuente: Dirección de Agricultura - Mendoza.
| Especie | Variedad | Unidad | Precio actual | Sem. anterior | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Banana | Cavendish | Kilogramo | $2.481,11 | $2.772,78 | ▼ -10,5% |
| Cereza | Bing | Kilogramo | $5.810,00 | $5.810,00 | +0,0% |
| Ciruela | Comercial | Kilogramo | $2.722,22 | $2.566,67 | ▲ +6,1% |
| Damasco | Amal | Kilogramo | $2.333,33 | $2.333,33 | +0,0% |
| Durazno Comercial | Durazno | Kilogramo | $2.722,22 | $2.722,22 | +0,0% |
| Durazno Elegido | Durazno | Kilogramo | $3.266,67 | $2.955,56 | ▲ +10,5% |
| Frutilla | Comercial | Kilogramo | $1.835,56 | $2.092,22 | ▼ -12,3% |
| Limón | Eureka | Kilogramo | $2.347,06 | $2.347,06 | +0,0% |
| Manzana Granny Smith | Elegido | Kilogramo | $3.893,17 | $3.893,17 | +0,0% |
| Manzana Red Delicious | Elegido | Kilogramo | $4.666,67 | $4.200,00 | ▲ +11,1% |
| Naranja | Valencia Late | Kilogramo | $2.848,04 | $2.319,61 | ▲ +22,8% |
| Palta Hass Elegido | Grande | Kilogramo | $12.600,00 | $11.200,00 | ▲ +12,5% |
| Palta Hass Comercial | Mediano | Kilogramo | $5.600,00 | $5.600,00 | +0,0% |
| Pera Williams Elegido | Grande | Kilogramo | $2.606,90 | $2.317,24 | ▲ +12,5% |
| Pera Williams Comercial | Mediano | Kilogramo | $1.477,78 | $1.166,67 | ▲ +26,7% |
| Pomelo | Ruby Red | Kilogramo | $1.750,00 | $1.750,00 | +0,0% |
| Sandía | Comercial | Kilogramo | $8.400,00 | $8.400,00 | +0,0% |
* Precios promedio al consumidor final estimativos. Fuente: Dirección de Agricultura - Mendoza.
🥚 Huevos Blancos · maple 30 und.
Chico
$4.500,00
+0,0%
Mediano
$5.150,00
+0,0%
Grande
$5.550,00
+0,0%
Extra
$6.100,00
+0,0%
Super
$6.700,00
+0,0%
🥚 Huevos Colorados · maple 30 und.
Chico
$4.500,00
+0,0%
Mediano
$5.150,00
+0,0%
Grande
$5.550,00
+0,0%
Extra
$6.100,00
+0,0%
Super
$6.700,00
+0,0%
* Precios por maple de 30 unidades. Procedencia: Mendoza. Fuente: Dirección de Agricultura - Mendoza.
Cotizaciones del dólar · 03/06/2026 13:56
BNA comprador
$1.405
BNA vendedor
$1.455
Blue
$1.435
MEP
$1.455
Calculadora de precios
Producto
—
—
Valor en ARS
—
—
Valor en USD
—
—
* Precios al consumidor final. El dólar se actualiza cada 30 minutos por sesión.
Frutas y hortalizas
