Calculadora de Flete de Granos - CampoCampo

🚚 Calculadora de Flete de Granos

Tarifas FADEEAC · Cereales y oleaginosas · Argentina

Desarrollado por
📅 Tarifas: Abril 2025 · FADEEAC 💲 USD BNA: $1.470 ↻ Actualizar
📜
Basada en la Tarifa FADEEAC de referencia para transporte automotor de cereales y oleaginosas. Orientativa — verificar con el transportista. Estadía: $7.551,10/hora después de 24 hs del primer turno hábil.

* Tarifas de referencia FADEEAC Abril 2025. No incluye IVA ni cargos adicionales. Estadía: $7.551,10/hora después de 24 hs. Verificar siempre con el transportista.

Tarifas de referencia FADEEAC · Abril 2025
Tipo de cambio referencia: $1.470/USD · BNA comprador
Distancia $/tn USD/tn 🌿 Soja 🌽 Maíz 🌾 Trigo 🌻 Girasol 🌾 Sorgo 🌾 Cebada
hasta 50 km $14.048 US$ 9,6 3,1% 4,9% 4,6% 2,3% 5,2% 4,8%
51–100 km $20.962 US$ 14,3 4,6% 7,3% 6,8% 3,4% 7,7% 7,1%
101–150 km $26.190 US$ 17,8 5,7% 9,1% 8,5% 4,2% 9,6% 8,9%
151–200 km $31.935 US$ 21,7 7,0% 11,1% 10,3% 5,2% 11,7% 10,9%
201–250 km $37.718 US$ 25,7 8,3% 13,2% 12,2% 6,1% 13,9% 12,8%
251–300 km $44.096 US$ 30,0 9,7% 15,4% 14,3% 7,1% 16,2% 15,0%
301–350 km $49.167 US$ 33,4 10,8% 17,2% 15,9% 8,0% 18,1% 16,7%
351–400 km $54.393 US$ 37,0 11,9% 19,0% 17,6% 8,8% 20,0% 18,5%
401–500 km $61.794 US$ 42,0 13,6% 21,6% 20,0% 10,0% 22,7% 21,0%
501–600 km $66.192 US$ 45,0 14,5% 23,1% 21,4% 10,7% 24,3% 22,5%
601–700 km $70.106 US$ 47,7 15,4% 24,5% 22,7% 11,4% 25,8% 23,8%
701–800 km $75.573 US$ 51,4 16,6% 26,4% 24,5% 12,2% 27,8% 25,7%
801–900 km $79.556 US$ 54,1 17,5% 27,8% 25,8% 12,9% 29,3% 27,1%
901–1000 km $83.271 US$ 56,6 18,3% 29,0% 27,0% 13,5% 30,6% 28,3%
1001–1150 km $89.548 US$ 60,9 19,7% 31,2% 29,0% 14,5% 32,9% 30,5%
1151–1300 km $95.013 US$ 64,6 20,8% 33,1% 30,8% 15,4% 34,9% 32,3%
1301–1500 km $101.112 US$ 68,8 22,2% 35,3% 32,8% 16,4% 37,2% 34,4%

* Incidencia calculada sobre precios de referencia orientativos. Los precios reales del mercado varían diariamente. Para precios actualizados consultá la sección Agricultura.

Scroll al inicio