Calculadora de Flete de Granos - CampoCampo

🚚 Calculadora de Flete de Granos

Tarifas FADEEAC · Cereales y oleaginosas · Argentina

Desarrollado por
📅 Tarifas: Abril 2025 · FADEEAC 💲 USD BNA: $1.485 ↻ Actualizar
📜
Basada en la Tarifa FADEEAC de referencia para transporte automotor de cereales y oleaginosas. Orientativa — verificar con el transportista. Estadía: $7.551,10/hora después de 24 hs del primer turno hábil.

* Tarifas de referencia FADEEAC Abril 2025. No incluye IVA ni cargos adicionales. Estadía: $7.551,10/hora después de 24 hs. Verificar siempre con el transportista.

Tarifas de referencia FADEEAC · Abril 2025
Tipo de cambio referencia: $1.485/USD · BNA comprador
Distancia $/tn USD/tn 🌿 Soja 🌽 Maíz 🌾 Trigo 🌻 Girasol 🌾 Sorgo 🌾 Cebada
hasta 50 km $14.048 US$ 9,5 3,1% 4,9% 4,5% 2,3% 5,1% 4,7%
51–100 km $20.962 US$ 14,1 4,6% 7,2% 6,7% 3,4% 7,6% 7,1%
101–150 km $26.190 US$ 17,6 5,7% 9,0% 8,4% 4,2% 9,5% 8,8%
151–200 km $31.935 US$ 21,5 6,9% 11,0% 10,2% 5,1% 11,6% 10,8%
201–250 km $37.718 US$ 25,4 8,2% 13,0% 12,1% 6,0% 13,7% 12,7%
251–300 km $44.096 US$ 29,7 9,6% 15,2% 14,1% 7,1% 16,1% 14,8%
301–350 km $49.167 US$ 33,1 10,7% 17,0% 15,8% 7,9% 17,9% 16,6%
351–400 km $54.393 US$ 36,6 11,8% 18,8% 17,4% 8,7% 19,8% 18,3%
401–500 km $61.794 US$ 41,6 13,4% 21,3% 19,8% 9,9% 22,5% 20,8%
501–600 km $66.192 US$ 44,6 14,4% 22,9% 21,2% 10,6% 24,1% 22,3%
601–700 km $70.106 US$ 47,2 15,2% 24,2% 22,5% 11,2% 25,5% 23,6%
701–800 km $75.573 US$ 50,9 16,4% 26,1% 24,2% 12,1% 27,5% 25,4%
801–900 km $79.556 US$ 53,6 17,3% 27,5% 25,5% 12,8% 29,0% 26,8%
901–1000 km $83.271 US$ 56,1 18,1% 28,8% 26,7% 13,4% 30,3% 28,0%
1001–1150 km $89.548 US$ 60,3 19,5% 30,9% 28,7% 14,4% 32,6% 30,2%
1151–1300 km $95.013 US$ 64,0 20,6% 32,8% 30,5% 15,2% 34,6% 32,0%
1301–1500 km $101.112 US$ 68,1 22,0% 34,9% 32,4% 16,2% 36,8% 34,0%

* Incidencia calculada sobre precios de referencia orientativos. Los precios reales del mercado varían diariamente. Para precios actualizados consultá la sección Agricultura.

Scroll al inicio