🚚 Calculadora de Flete de Granos
Tarifas FADEEAC · Cereales y oleaginosas · Argentina
📜
Basada en la Tarifa FADEEAC de referencia para transporte automotor de cereales y oleaginosas. Orientativa — verificar con el transportista. Estadía: $7.551,10/hora después de 24 hs del primer turno hábil.
Tarifa FADEEAC
—
$/tn transportada
Flete en ARS
—
Flete en USD
—
Incidencia del flete sobre precio del grano
* Tarifas de referencia FADEEAC Abril 2025. No incluye IVA ni cargos adicionales. Estadía: $7.551,10/hora después de 24 hs. Verificar siempre con el transportista.
Tarifas de referencia FADEEAC · Abril 2025
Tipo de cambio referencia: $1.510/USD · BNA comprador
| Distancia | $/tn | USD/tn | 🌿 Soja | 🌽 Maíz | 🌾 Trigo | 🌻 Girasol | 🌾 Sorgo | 🌾 Cebada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hasta 50 km | $14.048 | US$ 9,3 | 3,0% | 4,8% | 4,4% | 2,2% | 5,0% | 4,7% |
| 51–100 km | $20.962 | US$ 13,9 | 4,5% | 7,1% | 6,6% | 3,3% | 7,5% | 6,9% |
| 101–150 km | $26.190 | US$ 17,3 | 5,6% | 8,9% | 8,3% | 4,1% | 9,4% | 8,7% |
| 151–200 km | $31.935 | US$ 21,1 | 6,8% | 10,8% | 10,1% | 5,0% | 11,4% | 10,6% |
| 201–250 km | $37.718 | US$ 25,0 | 8,1% | 12,8% | 11,9% | 5,9% | 13,5% | 12,5% |
| 251–300 km | $44.096 | US$ 29,2 | 9,4% | 15,0% | 13,9% | 7,0% | 15,8% | 14,6% |
| 301–350 km | $49.167 | US$ 32,6 | 10,5% | 16,7% | 15,5% | 7,8% | 17,6% | 16,3% |
| 351–400 km | $54.393 | US$ 36,0 | 11,6% | 18,5% | 17,2% | 8,6% | 19,5% | 18,0% |
| 401–500 km | $61.794 | US$ 40,9 | 13,2% | 21,0% | 19,5% | 9,7% | 22,1% | 20,5% |
| 501–600 km | $66.192 | US$ 43,8 | 14,1% | 22,5% | 20,9% | 10,4% | 23,7% | 21,9% |
| 601–700 km | $70.106 | US$ 46,4 | 15,0% | 23,8% | 22,1% | 11,1% | 25,1% | 23,2% |
| 701–800 km | $75.573 | US$ 50,0 | 16,1% | 25,7% | 23,8% | 11,9% | 27,1% | 25,0% |
| 801–900 km | $79.556 | US$ 52,7 | 17,0% | 27,0% | 25,1% | 12,5% | 28,5% | 26,3% |
| 901–1000 km | $83.271 | US$ 55,1 | 17,8% | 28,3% | 26,3% | 13,1% | 29,8% | 27,6% |
| 1001–1150 km | $89.548 | US$ 59,3 | 19,1% | 30,4% | 28,2% | 14,1% | 32,1% | 29,7% |
| 1151–1300 km | $95.013 | US$ 62,9 | 20,3% | 32,3% | 30,0% | 15,0% | 34,0% | 31,5% |
| 1301–1500 km | $101.112 | US$ 67,0 | 21,6% | 34,3% | 31,9% | 15,9% | 36,2% | 33,5% |
* Incidencia calculada sobre precios de referencia orientativos. Los precios reales del mercado varían diariamente. Para precios actualizados consultá la sección Agricultura.
