🚚 Calculadora de Flete de Granos
Tarifas FADEEAC · Cereales y oleaginosas · Argentina
📜
Basada en la Tarifa FADEEAC de referencia para transporte automotor de cereales y oleaginosas. Orientativa — verificar con el transportista. Estadía: $7.551,10/hora después de 24 hs del primer turno hábil.
Tarifa FADEEAC
—
$/tn transportada
Flete en ARS
—
Flete en USD
—
Incidencia del flete sobre precio del grano
* Tarifas de referencia FADEEAC Abril 2025. No incluye IVA ni cargos adicionales. Estadía: $7.551,10/hora después de 24 hs. Verificar siempre con el transportista.
Tarifas de referencia FADEEAC · Abril 2025
Tipo de cambio referencia: $1.405/USD · BNA comprador
| Distancia | $/tn | USD/tn | 🌿 Soja | 🌽 Maíz | 🌾 Trigo | 🌻 Girasol | 🌾 Sorgo | 🌾 Cebada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hasta 50 km | $14.048 | US$ 10,0 | 3,2% | 5,1% | 4,8% | 2,4% | 5,4% | 5,0% |
| 51–100 km | $20.962 | US$ 14,9 | 4,8% | 7,7% | 7,1% | 3,6% | 8,1% | 7,5% |
| 101–150 km | $26.190 | US$ 18,6 | 6,0% | 9,6% | 8,9% | 4,4% | 10,1% | 9,3% |
| 151–200 km | $31.935 | US$ 22,7 | 7,3% | 11,7% | 10,8% | 5,4% | 12,3% | 11,4% |
| 201–250 km | $37.718 | US$ 26,8 | 8,7% | 13,8% | 12,8% | 6,4% | 14,5% | 13,4% |
| 251–300 km | $44.096 | US$ 31,4 | 10,1% | 16,1% | 14,9% | 7,5% | 17,0% | 15,7% |
| 301–350 km | $49.167 | US$ 35,0 | 11,3% | 17,9% | 16,7% | 8,3% | 18,9% | 17,5% |
| 351–400 km | $54.393 | US$ 38,7 | 12,5% | 19,9% | 18,4% | 9,2% | 20,9% | 19,4% |
| 401–500 km | $61.794 | US$ 44,0 | 14,2% | 22,6% | 20,9% | 10,5% | 23,8% | 22,0% |
| 501–600 km | $66.192 | US$ 47,1 | 15,2% | 24,2% | 22,4% | 11,2% | 25,5% | 23,6% |
| 601–700 km | $70.106 | US$ 49,9 | 16,1% | 25,6% | 23,8% | 11,9% | 27,0% | 24,9% |
| 701–800 km | $75.573 | US$ 53,8 | 17,4% | 27,6% | 25,6% | 12,8% | 29,1% | 26,9% |
| 801–900 km | $79.556 | US$ 56,6 | 18,3% | 29,0% | 27,0% | 13,5% | 30,6% | 28,3% |
| 901–1000 km | $83.271 | US$ 59,3 | 19,1% | 30,4% | 28,2% | 14,1% | 32,0% | 29,6% |
| 1001–1150 km | $89.548 | US$ 63,7 | 20,6% | 32,7% | 30,3% | 15,2% | 34,5% | 31,9% |
| 1151–1300 km | $95.013 | US$ 67,6 | 21,8% | 34,7% | 32,2% | 16,1% | 36,6% | 33,8% |
| 1301–1500 km | $101.112 | US$ 72,0 | 23,2% | 36,9% | 34,3% | 17,1% | 38,9% | 36,0% |
* Incidencia calculada sobre precios de referencia orientativos. Los precios reales del mercado varían diariamente. Para precios actualizados consultá la sección Agricultura.
